تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنابيب الحد من الفولاذ المقاوم للصدأ | اكتب: | ملحومة وغير ملحومة |
---|---|---|---|
بحجم: | DN15 - DN3000 | سماكة: | SCH5 ، SCH10 SCH20 ، STD ، SCH40 SCH80 ، SCH160 |
لون السطح: | فضة | مادة: | ستانلس ستيل |
إبراز: | مخفض الفولاذ المقاوم للصدأ DIN JIS,مخفض الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM SCH20,STD SCH160 مخفض اللحام التناكبي |
تفاصيل المنتج
اسم؛أنابيب الحد من الفولاذ المقاوم للصدأ
اكتب؛ملحومة وغير ملحومة
بحجم؛DN15 - DN3000
سماكة؛SCH5 ، SCH10 SCH20 ، STD ، SCH40 SCH80 ، SCH160
لون السطحفضة
مادة؛ستانلس ستيل
تطبيق؛الفضاء والأدوية والنفط والغاز وتوليد الطاقة وبناء السفن وغاز العادم
ميزة المصنعتوريد موضعي ، لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والجودة العالية وضمان سريع بعد البيع
دفع؛30٪ دفعة مقدمة ، سداد كامل عند الوصول
التعبئة والتغليف ؛المنصات الخشبية ، الصناديق الخشبية ، بكميات كبيرة أو بناء على طلب العميل
القطر الاسمي | القطر الخارجي | مركز للنهاية | |||||
D1 | د 2 | ||||||
DN | NPS | صرخات أ | السلسلة ب | صرخات أ | سكريس ب | ج | م |
15 × 15 × 15 | 1 / 2x1 / 2x1 / 2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15 × 15 × 10 | 1 / 2x1 / 2x3 / 8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15 × 15 × 8 | 1 / 2x1 / 2x1 / 4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20 × 20 × 20 | 3 / 4x3 / 4x3 / 4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20 × 20 × 15 | 3 / 4x3 / 4x1 / 2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20 × 20 × 10 | 3 / 4x3 / 4x3 / 8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25 × 25 × 25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25 × 25 × 20 | 1x1x3 / 4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25 × 25 × 15 | 1x1x1 / 2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32 × 32 × 32 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1.1 / 4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32 × 32 × 25 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32 × 32 × 20 | 1.1 / 4x1.1 / 4x3 / 4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32 × 32 × 15 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1 / 2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40 × 40 × 40 | 1.1 / 2x1.1 / 2x1.1 / 2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40 × 40 × 32 | 1.1 / 2x1.1 / 2x1.1 / 4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40 × 40 × 25 | 1.1 / 2x1.1 / 2x1.5 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40 × 40 × 20 | 1.1 / 2x1.1 / 2x3 / 4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15.5 سم | 1.1 / 2x1.1 / 2x1 / 2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 × 50 × 50 | 2x2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50 × 50 × 40 | 2x2x1.1 / 2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
اتصل شخص: Christine Dong
الهاتف :: +86 15227513831
الفاكس: 86-66-00302